Akcjonariusze
| Akcjonariusz | Liczba akcji | % udział w kapitale | Liczba głosów na WZA | % głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|
| Permira VI Investment Platform S.à r.l. | 131 511 905 | 12,44% | 131 511 905 | 12,98% |
| Cidinan S.à r.l. | 86 129 989 | 8,14% | 86 129 989 | 8,50% |
| Akcje własne Allegro.eu SA | 43 687 231 | 4,13% | 0 | 0,00% |
| Pozostali akcjonariusze | 795 575 728 | 75,28% | 795 575 728 | 78,52% |
| Razem: | 1 056 904 853 | 100,00% | 1 013 217 622 | 100,00% |
Wykres przedstawia łączną liczbę akcji dopuszczonych do obrotu.
Struktura na dzień 9 grudnia 2025 r.